http://www.fjzyjy.com/jnjswj/1082965236.jhtml
各设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局,有关县教育局,有关本科院校、各高职院校、省属中职学校,省属技工学校:
根据2024年度福建省职业院校技能大赛工作安排及网络预报名工作情况,现就开展正式报名工作有关事项通知如下:
一、报名网址
各参赛队登录福建职业教育与终身教育网(网址:http://www.fjzyjy.com/)点击“技能大赛”专栏的报名入口进入登录界面,参赛队账号密码沿用预报名账号密码。
二、报名时间
报名工作自2023年11月13日至11月20日止,11月20日24点整大赛报名系统将自动关闭。
三、报名要求
(一)参赛对象
1.中职组参赛对象为中等职业学校、技工院校全日制在籍学生(含五年制高职一至三年级学生);高职组参赛对象为高等职业院校全日制在籍学生,含高职院校在校生、普通本科院校高职学生、五年制高职四至五年级学生、本科层次职业院校一至三年级本科生(不含专升本学生)。
2.师生同赛赛项,参赛教师须为参赛校在职教师(在校工作满一年以上并提供相关证明)。
3.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手,不再参加同一组别且同一赛项的竞赛。
4.高职组“英语口语”赛项分专业组和非专业组,专业组参赛学生限为英语相关专业,非专业组参赛学生限为非英语相关专业,参赛教师不限专业。其他赛项参赛师生均不限专业。
(二)组队要求
1.各代表队不得跨校组队。团体赛原则上同一学校参赛组数不超过1组;个人赛原则上同一学校相同项目参赛人数不超过2人。获得上一年度全国职业院校技能大赛一等奖而增加的参赛名额不受以上限制。
2.学生赛道团体赛每组指导教师不超过2名,个人赛指导教师不超过1名,多报的不予认可;师生同赛赛道不设指导教师。
四、报名组织
中职组由各设区市教育局、平潭综合实验区社会事业局、省技工教育中心、省属中职学校代表队选拔赛组织委员会及原23个省级扶贫开发工作重点县教育局负责,统一组织报名和选手资格审查;高职组由各高等院校自行组织报名和选手资格审查。大赛办对参赛选手资格进行抽查。
五、其他事项
1.根据闽职技赛组办〔2023〕23号文件规定,中职组饲料营养与检测(ZZ044)、高职组船舶主机和轴系安装调试(GZ095)赛项预报名少于5支参赛队,不开赛。
2.全省职业院校大赛正式报名将严格按照各参赛队预报名情况进行,未进行预报名的赛项原则上不予正式报名。对于已预报名参赛的赛项,若正式报名时弃权,是团体赛的将每项扣减该参赛队总积分5分,是个人赛的将每项扣减该参赛队总积分3分。
3.请各参赛院校指定大赛负责人实名加入省赛工作群,QQ群号码:310148608或243363766或114106696(已加入其中一个工作群的老师无需重复加入其他群,参赛选手请勿加入)。报名相关技术事宜可咨询平台技术员:陈老师,电话:15759861180;其他事宜可联系组委会办公室:周珍绿、毛行静,电话:0591-88500495。
附件:2024年度福建省职业院校技能大赛各赛项竞赛形式和参赛名额一览表
福建省职业院校技能大赛组委会办公室
2023年11月8日
附件:
2024年度福建省职业院校技能大赛各赛项竞赛形式和参赛名额一览表
表1:中职组
赛项编号 | 赛项名称 | 竞赛形式 | 赛道 | 参赛名额 |
ZZ001 | 农机检修 | 个人赛 | 学生赛 | 3人 |
ZZ002 | 植物嫁接 | 个人赛 | 学生赛 | 4人 |
ZZ003 | 工程测量 | 团体赛 | 学生赛 | 4组(每组4人) |
ZZ005 | 装配式建筑构件安装 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组3人) |
ZZ006 | 水利工程制图与应用 | 个人赛 | 学生赛 | 3人 |
ZZ007 | 现代加工技术 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组3人) |
ZZ008 | 智能制造设备技术应用 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ009 | 通用机电设备安装与调试 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
ZZ010 | 化工生产技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
ZZ011 | 服装设计与工艺 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组4人) |
ZZ012 | 食品药品检验 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ013 | 汽车维修 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组2人) |
ZZ014 | 城市轨道交通运营与维护 | 团体赛 | 学生赛 | 3组(每组2人) |
ZZ015 | 产品数字化设计与开发 | 个人赛 | 学生赛 | 3人 |
ZZ016 | 网络建设与运维 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ017 | 数字产品检测与维护 | 团体赛 | 师生同赛 | 4组(每组2人) |
ZZ018 | 护理技能 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ019 | 智能财税基本技能 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组4人) |
ZZ020 | 电子商务运营 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组4人) |
ZZ021 | 中式烹饪 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组3人) |
ZZ022 | 酒店服务 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ023 | 艺术设计 | 个人赛 | 学生赛 | 4人 |
ZZ024 | 美术造型 | 个人赛 | 学生赛 | 5人 |
ZZ026 | 短视频制作 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组2人) |
ZZ027 | 婴幼儿保育 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ029 | 养老照护 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
ZZ049 | 焊接技术 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
ZZ050 | 汽车车身修复与美容 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
ZZ051 | 电子产品设计与应用 | 个人赛 | 学生赛 | 3人 |
ZZ052 | 大数据应用与服务 | 团体赛 | 学生赛 | 3组(每组2人) |
ZZ054 | 智慧物流作业 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组4人) |
ZZ055 | 导游服务 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
ZZ056 | 戏曲表演 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
ZZ057 | 舞蹈表演 | 个人赛 | 学生赛 | 4人 |
备注:中职组饲料营养与检测(ZZ044)赛项预报名少于5支参赛队,不开赛。
表2:高职组
赛项编号 | 赛项名称 | 竞赛形式 | 赛道 | 参赛名额 |
GZ001 | 动物疫病检疫检验 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ002 | 花艺 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
GZ003 | 园林景观设计与施工 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ004 | 地理空间信息采集与处理 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ005 | 生产事故应急救援 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ006 | 新型电力系统技术与应用 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ007 | 新材料智能生产与检测 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ008 | 装配式建筑智能建造 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ009 | 建筑装饰数字化施工 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组3人) |
GZ010 | 建筑智能化系统安装与调试 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ011 | 建设工程数字化计量与计价 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ012 | 水利工程BIM 建模与应用 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ013 | 数字化设计与制造 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ014 | 数控多轴加工技术 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组2人) |
GZ015 | 机器人系统集成应用技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ016 | 工业网络智能控制与维护 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ017 | 智能网联汽车技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ018 | 智能飞行器应用技术 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
GZ019 | 机电一体化技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ020 | 生产单元数字化改造 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组3人) |
GZ021 | 化工生产技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ022 | 化学实验技术 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组2人) |
GZ023 | 生物技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ024 | 服装创意设计与工艺 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
GZ025 | 食品安全与质量检测 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ026 | 汽车故障检修 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ027 | 汽车营销 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ028 | 轨道车辆技术 | 团体赛 | 师生同赛 | 2组(每组2人) |
GZ029 | 智能电子产品设计与开发 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组4人) |
GZ030 | 嵌入式系统应用开发 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ031 | 应用软件系统开发 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ032 | 信息安全管理与评估 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ033 | 大数据应用开发 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组4人) |
GZ034 | 软件测试 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ035 | 5G组网与运维 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ036 | 区块链技术应用 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ037 | 工业互联网集成应用 | 团体赛 | 师生同赛 | 1组(每组2人) |
GZ038 | 物联网应用开发 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ039 | 护理技能 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
GZ040 | 中药传统技能 | 个人赛 | 学生赛 | 4人 |
GZ041 | 检验检疫技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ042 | 康复治疗技术 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ043 | 业财税融合大数据应用 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ044 | 智慧金融 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ045 | 互联网+国际经济与贸易 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ046 | 市场营销 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ047 | 电子商务 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ048 | 智慧物流 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ049 | 会计实务 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ050 | 导游服务 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
GZ051 | 酒店服务 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ052 | 酒水服务 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ053 | 视觉艺术设计 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
GZ054 | 数字艺术设计 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ055 | 环境艺术设计 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ056 | 声乐、器乐表演 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ057 | 短视频创作与运营 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ058 | 幼儿教育技能 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ059 | 英语口语 | 团体赛 | 师生同赛 | 专业组、非专业组各限报1组 (每组2人) |
GZ060 | 小学教育活动设计与实施 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
GZ061 | 体育活动设计与实施 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ063 | 健康养老照护 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
GZ089 | 环境检测与监测 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ090 | 建筑信息模型建模与应用 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ091 | 市政管线(道)数字化施工 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ092 | 智能电梯装配调试与检验 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ093 | 智能焊接技术 | 个人赛 | 学生赛 | 2人 |
GZ094 | 数控机床装调与技术改造 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ096 | 现代化工HSE技能 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ097 | 药品生产 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ098 | 高铁信号与客运组织 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组2人) |
GZ099 | 集成电路应用开发 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ100 | 移动应用设计与开发 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组2人) |
GZ103 | 关务实务 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ104 | 跨境电子商务 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组5人) |
GZ105 | 供应链管理 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ106 | 研学旅行 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组4人) |
GZ108 | 婴幼儿照护 | 团体赛 | 学生赛 | 1组(每组3人) |
GZ109 | 人力资源服务 | 团体赛 | 学生赛 | 2组(每组3人) |
备注:1.高职组船舶主机和轴系安装调试(GZ095)赛项预报名少于5支参赛队, 不开赛。
2.高职组“英语口语”赛项分专业组和非专业组,专业组参赛学生限为英语
相关专业,非专业组参赛学生限为非英语相关专业,参赛教师不限专业。
技术支持:威尼斯87978797教务处 闽ICP备11007434号