此次“外教社·词达人杯”英语词汇能力大赛共有353名学生报名参加。经过激烈的竞争,评选出一等奖2名,二等奖4名,三等奖6名,优秀奖17名。同时这29名学生成功晋级省赛。预祝这29名学生在省赛中取得好成绩,晋级国赛。
获奖学生名单如下:
获奖等次 | 获奖名单 | 班级 |
一等奖 | 林彩宁 | G23数媒2班 |
黄文霞 | G22护理3班 | |
二等奖 | 李芙蓉 | G23计网1班 |
包思雨 | G23药学4班 | |
陆怡欢 | G23护理10班 | |
兰家辉 | G23工管1班 | |
三等奖 | 林诗语 | G23护理9班 |
陈璐妍 | G23药学2班 | |
陈鑫源 | G23软件1班 | |
张丽云 | G22学前6班 | |
林学铭 | G22智控1班 | |
叶惠 | G23数会1班 | |
优秀奖 | 林曼钰 | G23数会2班 |
张炜鑫 | G22智控1班 | |
何浩然 | G23高铁1班 | |
林罗宁馨 | G23国商1班 | |
陈淑婷 | G23国商1班 | |
王海星 | G23老管1班 | |
魏雨欣 | G23护理7班 | |
刘少博 | G23数媒4班 | |
高瑜贞 | G23财管1班 | |
方洛 | G22软件1班 | |
林柳彤 | G23学前2班 | |
李莹 | G23数与3班 | |
张沼旭 | G23城轨1班 | |
韩欣萍 | G23数会2班 | |
潘雯婧 | G23空乘1班 | |
林意凡 | G23数会2班 | |
葛书名 | G23艺设3班 |
供稿/林宝玉 编辑/曾建家 审核/杨先林
技术支持:威尼斯87978797教务处 闽ICP备11007434号